杀灭99.99%流行病菌及病毒
去除异味
降解 >90%农药
杀菌速度
氯的3000倍
杀菌效果
氯的50倍
零酒精、零化学
不造成皮肤干燥
不引发敏感
无有害副产物如氮氧化物(NOx)
高浓度活氧水的直接应用
1厨房
2浴室和厕所
3洗衣机
厨房
- 降解农药
- 食材杀菌保鲜
- 厨房用具及表面消毒杀菌
- 去除厨房异味
浴室和厕所
- 去除异味和霉菌生长
- 减少马桶冲水时的飞溅感染
- 避免水管道之间的感染
- 用作漱口水: 减少口腔细菌和保持口气清新
- 消毒个人用品如牙刷
洗衣机
- 杀死细菌、霉菌、酵母菌和病毒
- 衣服除臭
- 避免洗衣槽因霉菌的生长造成二次污染
- 减少洗衣槽内污垢的堆积
BiOLUX自动化活氧消毒系统 (WSS120) | 其他 | |
---|---|---|
活氧浓度 | 高达1.0 ppm | 只有0.5 ppm |
维修保养 | 可更换发生器 | 需整机重购 |
安全性 | 经过安全测试,无有害副产物如氮氧化物 | 产生有害氮氧化物(使用空气制造活氧) |
稳定性 | 无任何使用限制,活氧高度溶解于水中 | 有时间上使用限制(使用过久曝气过高) |
杀菌效果 | 5秒杀菌报告 | 超过10秒 |
水流量变化 | 不改变水流量 | 水流变小 |
漏水问题 | 耐压又防水 | 总是存在回压导致漏水问题 |
活氧浓度 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
高达1.0ppm | ||
其他 | ||
只有0.5 ppm | ||
维修保养 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
可更换发生器 | ||
其他 | ||
需整机重购 | ||
安全性 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
经过安全测试,无有害副产物如氮氧化物 | ||
其他 | ||
产生有害氮氧化物(使用空气制造活氧) | ||
稳定性 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
无任何使用限制,活氧高度溶解于水中 | ||
其他 | ||
有时间上使用限制(使用过久曝气过高) | ||
杀菌效果 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
5秒杀菌报告 | ||
其他 | ||
超过10秒 | ||
水流量变化 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
不改变水流量 | ||
其他 | ||
水流变小 | ||
漏水问题 | ||
BiOLUX自动化活氧消毒系统(WSS120) | ||
耐压又防水 | ||
其他 | ||
总是存在回压导致漏水问题 |
型号: | EOS7211-Q |
应用 | 配合家用龙头、安装于自来水管路(厨房、浴室、洗衣机、全户式) |
连接管径 | 1 / 2” |
最大流量 | 最高1450 LPH* |
活氧浓度 | 最高 1.0ppm |
最大水压 | 最高7kg/cm² (100psi) |
电源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
额定功率 | 30W |
水质要求 | 洁净水源*** |
水温 | 5-40°C** |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 73 x W118 x H131 (mm) |
净重 | 473g |
*建议使用流量
** 建议最适水温:20°C-25°C
*** 建议使用的水质: TDS > 60ppm, 硬度 < 180 ppm(以 CaCO₃ 计)